FFX外汇
产品名称 | 保证金 | 点差 | 单笔最小交易 | 单笔最大交易 | 最大持仓 | 买入利息 | 卖出利息 |
XAUUSD伦敦金 | 1000 | 0.5 | 0.1手 | 20手 | 100手 | -1.5% | -1.5% |
XTIUSD原油 | 1500 | 0.08 | 0.1手 | 20手 | 100手 | -6.4 | -12.4 |
XAGUSD伦敦银 | 1000 | 0.05 | 0.1手 | 20手 | 100手 | -1.5% | -1.5% |
EUR/USD 欧元/美元 | 1000 | 0.0005 | 0.1手 | 20手 | 100手 | -2.08 | -1.68 |
GBP/USD 英镑/美元 | 1000 | 0.0005 | 0.1手 | 20手 | 100手 | -0.6 | -3.87 |
AUD/USD 澳元/美元 | 1000 | 0.0005 | 0.1手 | 20手 | 100手 | 6.29 | -16.88 |
NZD/USD 纽元/美元 | 1000 | 0.0005 | 0.1手 | 20手 | 100手 | 4.58 | -6.91 |
USD/GPY 美元/日元 | 1000 | 0.05 | 0.1手 | 20手 | 100手 | -1.28 | -1.46 |
USD/CAD 美元/加元 | 1000 | 0.0005 | 0.1手 | 20手 | 100手 | -3.99 | 1.09 |
USD/CHF 美元/瑞郎 | 1000 | 0.0005 | 0.1手 | 20手 | 100手 | -0.98 | -1.55 |
强制平仓比例 | 净值/所需保证金低于30% | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
三倍利息时间 | 每周三(国际大息标准) | ||||||
入金到账时间 | 即时到账(包含节假日) | ||||||
开盘交易时间 | (GMT+2时间)00:05-22:55(冬令时开盘时间将会推迟一小时) |
交易类别:交易高达30种外汇货币对;接入多达9种方法连接MT4;股指,期货,贵金属;
软件介绍:设优化计,功能齐全,操作便捷,建议在Windows系统下使用。
适用客户:所有正式交易客户
软件介绍:FFX所有的安卓手机用户都可通过官方版MetaQuotes移动客户端链接其MT4外汇交易账户。在安卓手机上随时随地尊享快速安全的移动外汇交易。
温馨提示:安卓手机用户可在Google Play商店(应用市场)下载移动客户端
适用客户:所有交易客户
软件介绍:通过使用MetaQuotes移动客户端,尊享稳定极速的MT4外汇交易。
温馨提示:苹果手机用户可通过iTunes商店下载MT4客户端。
适用客户:所有交易客户
软件介绍:微软.Net Framework 4.0。
特别提示:用户在安装过程中如果出现"系统检测到您没有安装.Net Framework 4.0,是否立 即下载并安装"的情况,用户可以从这里下载。